M-CH2O便攜泵吸式室內空氣甲醛檢測儀
1、應用、家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫療、食品、防腐
2、消毒、化肥、樹脂、粘合劑和農藥、原料、樣品、工藝過程及養殖廠、垃圾處理廠、燙發場所
3、生產車間中生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產

M-CH2O便攜泵吸式室內空氣甲醛檢測儀儀規格參數
| 被測氣體 Gas Detected | 甲醛(CH2O) |
| 檢測原理 Detection principle | 電化學原理 |
| 采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 |
| 量 程 Measure Range | 0-10ppm(量程可選,未列出量程可訂制) |
| 分 辨 率 Resolution | 0.01ppm |
| 精 度 Precision | 2%FS |
| 信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) |
| 響應時間 Response Time | ≤10S |
| 恢復時間Recovery Time | ≤10S |
| 重 復 性 Repeatability | ≤±1% |
| 線性誤差Linearity error | ≤±1% |
| 零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) |
| 顯示技術Display | 液晶點陣顯示技術 |
| 操作語言Operating language | 支持中英文 |
| 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
| 工作溫度 Temperature | -20℃~50℃ |
| 工作濕度Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等級Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 |
| 防 護Degree of protection | IP66 |
| 報警 Alarm mode | 聲、光、振動 |
| 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
| 尺 寸Dimensions | 205*75*32mm |
| 重 量 Weight | 300g |
| 相關同類產品: |
| PN-3500-CH2O便攜式甲醛分析儀 | YT-1100H-CH2O甲醛分析儀/探測儀 | M-CO2便攜泵吸式二氧化碳檢測儀 |
| M-CO便攜泵吸式一氧化碳檢測儀 | ||
上一篇:TN100濁度計